Economía, Innovación y Capital Humano
Lineamiento 2.1
Formación, retención y atracción de capital humano especializado.
Lineamiento 2.2
Economía territorial, innovadora, dinámica con producción diversificada y soporte energético, logístico y científico.
Lineamiento 2.1
Objetivos Estratégicos
Su título va aquí
2.1.1. Promover la instalación de una cultura de innovación y creatividad.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1.1. Desarrollar la capacidad innovadora, creadora y emprendedora de la formación escolar. | Tasa de variación de estudiantes que participan en concursos o en inciativas de fomento de capacidad innovadora, creadora y emprendedora respecto al año base | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.1.1.2. Elaborar e implementar un programa de apoyo al desarrollo de talentos regionales. | Nº de becas entregadas a talentos/año base | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.1.1.3. Fortalecer el distrito de innovación mediante la vinculación educación superior, empresa y sector público para la inserción en la economía nacional y global. | Tasa de crecimiento de las unidades del distrito respecto al año anterior. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.1.1.4. Promover el intercambio y alianzas internacionales en materia de relevancia regional para Ñuble. | Porcentaje de profesionales expertos que accedieron a incentivos de retención respecto al total de postulantes |
2.1.2. Retener y atraer el capital humano.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.2.1. Formular programas de incentivo para la atracción y retención de profesionales. | Tasa de variación de personas capacitadas en oficios respecto al año base. Año base=2021 | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.1.2.2. Generar programas de capacitación en oficios y/o certificación de competencias con criterios territoriales. |
Tasa de variación con certificación de |
||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.1.2.3. Diseñar e implementar iniciativas para la incorporación de mujeres al mercado laboral con criterios de equidad. | Brecha salarial entre mujeres y hombres en Ñuble con contrato laboral |
||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.1.2.3. Diseñar e implementar iniciativas para la incorporación de mujeres al mercado laboral con criterios de equidad. | Porcentaje de iniciativas de promoción para la incorporación de mujeres al mercado laboral respecto de las iniciativas programadas |
Lineamiento 2.2
Objetivos Estratégicos
Su título va aquí
2.2.1. Diversificar territorialmente la matriz productiva.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1.1. Implementar un plan de fortalecimiento, recambio e introducción de nuevas variedades y especies agrícolas, y hortofrutícolas. | Porcentaje de avance de plan de introducción de nuevas variedades y especies agrícolas, y hortofrutícolas, respecto a lo programado | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.1.2. Elaborar y difundir información apropiada para incorporar adaptación, innovación y diversificación a la actividad agrícola. | N° de iniciativas que incorporan adaptación, innovación y diversificación | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.1.3. Diseñar y ejecutar un programa de fortalecimiento de la producción y comercialización de alimentos saludables y plantas medicinales bajo criterios agroecológicos, orgánicos y certificaciones especiales. | Tasa de crecimiento de agricultores con calidad de agroecología, orgánicos y otras certificaciones/ respecto año base. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.1.4. Apoyar la diversificación y mejoramiento de la oferta de los pequeños productores agrícolas y emprendimientos rurales. | N° de iniciativas locales | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.1.4. Apoyar la diversificación y mejoramiento de la oferta de los pequeños productores agrícolas y emprendimientos rurales. | Porcentaje de avance de Plan que promueva la oferta desde la seremi de agricultura (oferta local) | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.1.5. Diseñar e implementar un programa de desarrollo productivo integral de caletas pesqueras. | «% de iniciativas económicas, sociales y ambientales desarrolladas en caletas pesqueras respecto a lo programado en programa de desarrollo de caletas pesqueras» |
||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.1.6. Diseñar e implementar un programa de apoyo al desarrollo de las industrias creativas. | Nº de iniciativas con respecto al año base | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.1.7. Impulsar programas de Transferencia Tecnológica para mejorar la competitividad de emprendimientos creativos. | Nº de proyectos e inicitivas ejecutados/enfocado en emprendimientos |
2.2.2. Desarrollar la ciencia, tecnología, innovación y conocimiento para potenciar la economía y el bienestar social.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.2.1. Elaborar y ejecutar un programa regional para la incorporación de valor agregado en segmentos críticos de las cadenas productivas, especialmente en el sector silvoagropecuario y agroindustrial. | «Tasa de variación en el monto de inversión en iniciativas de incorporación de valor agregado respecto al año base Año base= 2020» |
||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.2.2. Impulsar un plan de transformación digital con aplicaciones en distintos ámbitos de la economía y sociedad regionales. | Nº de programas ejecutados/según año base | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.2.3. Establecer incentivos y programas de financiamiento para fomentar la inversión en actividades de investigación aplicada, desarrollo e innovación que promuevan el bienestar social. | Nº de proyectos financiados v/s Postulado-Según año base | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.2.4. Diseñar e implementar programa de servicios regionales de Tecnologías de Información y Comunicación. | «% de iniciativas de apoyo al desarrollo de industrias creativas y TIC implementadas en la región respecto a lo planificado por el programa» |
2.2.3. Incrementar el turismo regional fomentando nuevos productos y articulando la oferta existente con énfasis en Turismo de Intereses Especiales.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.3.1. Diseñar y ejecutar una estrategia de promoción de la oferta turística formalizada. | Porcentaje de avance de la Estrategia regional de turismo | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.3.2. Identificar nuevos atractivos turísticos, facilitar el acceso e integrarlos en las cadenas de valor del turismo. | Porcentaje de implementación de experiencias piloto público- privadas de puesta en valor de nuevos atractivos turísticos respecto a lo programado. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.3.3. Ejecutar la política regional de turismo con énfasis en la formalización de servicios y experiencia del visitante. | Politica ejecutada. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.3.4. Capacitar y transferir buenas prácticas que promuevan el turismo sostenible en la región. | Nº de programas de capacitación | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.3.5. Implementar soluciones tecnológicas inteligentes para optimizar la gestión de destinos turísticos. | Nº de soluciones tecnológicas. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.3.6. Elaborar un programa de formación de capital humano para el desarrollo del turismo regional con Identidad territorial. | Nº de capacitados |
2.2.4. Fortalecer el capital social para la innovación y la creación de valor.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.4.1. Impulsar la articulación y asociatividad de los productores, en particular de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), para su vinculación con cadenas de valor regionales y/o globales. | «Tasa de variación de actividades asociativas de los productores para comercializar respecto al año base Se considera asociaciones gremiales y cooperativas. Año base=2018» |
2.2.5. Propender a una matriz energética sostenible y diversificada, segura, eficiente y carbono neutral que cubre las necesidades presentes y futuras.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.5.1. Diagnosticar las necesidades de suministro de energía y elaborar programa para mejorar la seguridad y estabilidad del suministro. | % de iniciativas que permiten mejorar el estándar regional del servicio eléctrico respecto a las iniciativas programadas | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.5.2. Promover y desarrollar iniciativas que permitan avanzar en la reducción de costos de consumo y en la incorporación de energías renovables no convencionales (ERNC), especialmente en lugares apartados. | Tasa de variación de beneficiarios de programas de eficiencia energética (residencial/comercial/productivo) respecto al año base. Año base= 2020 | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
2.2.5.2. Promover y desarrollar iniciativas que permitan avanzar en la reducción de costos de consumo y en la incorporación de energías renovables no convencionales (ERNC), especialmente en lugares apartados. | «Tasa de variación de megawatts generados con ERNC respecto al año base. Año base= 2020» |
2.2.6. Poner en valor la región como centro logístico macro regional.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta 2024 | % Avance | Meta | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.6.1. Formular plan estratégico para el desarrollo de la logística regional. | |||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta 2024 | % Avance | Meta | % Meta |
2.2.6.2. Diseñar e implementar programa de fomento a la generación de ofertas de servicios logísticos con incorporación de fuentes de energías limpias autónomas. | |||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta 2024 | % Avance | Meta | % Meta |
2.2.6.3. Ejecutar programa para la atracción de nuevas inversiones y capacitación asociada a la industria logística. | |||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta 2024 | % Avance | Meta | % Meta |
2.2.6.4. Fortalecer los servicios logísticos de Ñuble asociados a la industria vitivinícola de la macrorregión. |