Territorio y Medioambiente
Lineamiento 1.1
Desarrollo territorial planificado, integrado, equitativo, resiliente y sostenible.
Lineamiento 1.2
Habitabilidad y servicios para el bienestar territorial.
Lineamiento 1.3
Valores ambientales del territorio conocidos, promovidos, protegidos y restaurados.
Lineamiento 1.1
Objetivos Estratégicos
Su título va aquí
1.1.1. Planificar el territorio de manera equilibrada e integrada.
<
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1. Elaborar o actualizar los instrumentos de planificación territorial regional. | Porcentaje de instrumentos de planificación territorial regionales elaborados en relación a los instrumentos de planificación territorial regional programados. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.1.1.2. Asesorar en la elaboración de instrumentos de planificación comunal. | Realización de jornadas anuales provinciales GORE – Municipios para priorizar instrumentos de planificación comunal. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.1.1.3. Identificar, diseñar e implementación de acciones para territorios especiales de la región. | Porcentaje de acciones para territorios especiales ejecutadas en relación al total de las acciones para territorios especiales programadas. |
1.1.2. Mejorar la infraestructura y la conectividad intrarregional física y digital.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2.1. Implementar un programa prioritario de mejoramiento de la infraestructura pública de conectividad, con énfasis en caminos secundarios y conectividad digital. | Porcentaje de avance de pavimentación de red caminera enrolada sin pavimentar. | % | |||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.1.2.2. Configurar una red vial, ferroviaria, marítima y aérea estructural regional e interregional. | Consolidación de la red vial estructurante regional. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.1.2.2. Configurar una red vial, ferroviaria, marítima y aérea estructural regional e interregional. | Aseguramiento de la conectividad aérea provincia | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.1.2.3. Aumentar la disponibilidad y accesibilidad segura de espacios públicos multifuncionales con énfasis en la educación y recreación. | Porcentaje de construcción y/o habilitación de infraestructura y espacios públicos regionales, de acuerdo a roles urbanos definidos. |
1.1.3. Fortalecer las capacidades resilientes regionales ante riesgos de desastres y cambio climático.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.3.1. Modernizar la infraestructura y el equipamiento local para dar respuesta frente a desastres y emergencias. | Porcentaje de habilitación de caminos de evacuación y puntos de encuentro en el Borde Costero de Ñuble. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.1.3.2. Implementar medidas contenidas en el Plan Regional de Reducción de Riesgo de Desastre. | Porcentaje de avance de los hitos del diseño e implementación del plan respecto de los hitos programados a realizar. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.1.3.3. Apoyar la elaboración y ejecución del plan regional y los planes locales asociados a la ley marco de Cambio Climático. | Porcentaje de avance de los hitos del diseño e implementación del plan respecto de los hitos programados a realizar. |
1.1.4. Avanzar hacia la seguridad hídrica mediante el uso racional, eficiente y sustentable de los recursos hídricos regionales.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.4.1. Mejorar la articulación institucional para aumentar el acceso al agua potable para consumo humano. | N° de instancias institucionales de articulación | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.1.4.2. Desarrollar y modernizar la infraestructura de agua para riego. | |||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.1.4.3. Fortalecer la organización, participación y capacitación de los usuarios integrados bajo criterio territorial de cuencas hidrográficas para el uso del recurso hídrico. | Porcentaje de organizaciones del agua operando efectivamente respecto al total de organizaciones potenciales del agua en la región. |
Lineamiento 1.2
Objetivos Estratégicos
Su título va aquí
1.2.1. Impulsar programas de mejoramiento de la habitabilidad.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1.1. Apoyar la ejecución de medidas del plan habitacional regional. | |||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.2.1.2. Incentivar el uso de tecnologías y fuentes de energía renovables no convencionales (ERNC) que sean más eficientes y menos contaminantes para calefacción y enfriamiento. | Porcentaje de avance de los Programas y Proyectos para el incentivo de tecnologías mas eficientes y menos contaminantes en relación a lo programado | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.2.1.3. Fomentar el mejoramiento de aislación térmica en edificaciones y la construcción con materiales sustentables. |
1.2.2. Impulsar programas de mejoramiento del acceso a servicios.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.2.1. Elaborar, ejecutar y difundir plan regional de movilidad y accesibilidad sostenible. | |||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.2.2.2. Avanzar en el mejoramiento sanitario de los asentamientos humanos rurales de la región. | Porcentaje de viviendas de la región con saneamiento sanitario respecto al total de viviendas de la región con saneamiento sanitario, desagregado por asentamientos humanos. |
1.2.3. Avanzar en la implementación de un sistema integral de gestión de residuos sólidos domiciliarios.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.3.1. Formular un plan regional de gestión integral de Residuos Sólidos Domiciliarios. | Porcentaje de hitos logrados en la implementación de un sistema integral de recolección, procesamiento y reciclado de residuos sólidos domiciliarios, acorde con los mejores estándares internacionales respecto a los hitos programados. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.2.3.2. Apoyar las iniciativas de economía circular en la región. | N° de Municipios y PYMES asesoradas. | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.2.3.2. Apoyar las iniciativas de economía circular en la región. | N° de puntos limpios implementados |
Lineamiento 1.3
Objetivos Estratégicos
Su título va aquí
1.3.1. Elevar el nivel de educación sobre valores ambientales del territorio.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1.1. Un plan de creación de conciencia sobre los valores ambientales del territorio que incluya a la educación formal y actividades comunitarias. | Porcentaje de avance del plan de creación de conciencia sobre los valores ambientales del territorio | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año)) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.3.1.2. Evaluar los programas de certificación ambiental municipal (SCAM) y de establecimientos educacionales (SCAE) para mejorar el conocimiento sobre los valores ambientales del territorio. | Porcentaje de actividades de promoción y capacitación ambiental establecidas en plan de educación ambiental respecto a lo programado. |
1.3.2. Proteger y recuperar los valores ambientales del territorio.
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2.1. Conservar el estado de los valores ambientales del territorio, incluyendo programas de promoción, protección y recuperación. | N° Programas implementados que fomenten los valores ambientales | ||||||
Acción Estratégica | Indicador | Unidad Medida | Avance | Meta (Año) | % Avance | Meta 2030 | % Meta |
1.3.2.2. Promover el desarrollo de actividades de visita y turismo de bajo impacto en áreas representativas de los valores ambientales del territorio. |